2024-2025赛季比利时甲级联赛官方信息平台
比甲联赛常规赛共30轮,每支球队进行主客场双循环比赛。赛季结束后,前6名进入冠军附加赛,7-15名进入欧战附加赛,最后一名直接降级。附加赛采用双循环积分制,最终决出联赛冠军及欧战资格。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布鲁日 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12/4 | +8 | 13 |
| 2 | 安德莱赫特 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10/5 | +5 | 11 |
| 3 | 根特 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9/6 | +3 | 10 |
| 4 | 亨克 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8/7 | +1 | 9 |
| 5 | 标准列日 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7/5 | +2 | 8 |
| 6 | 安特卫普 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6/4 | +2 | 8 |
| 7 | 梅赫伦 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7/8 | -1 | 7 |
| 8 | 色格拉布鲁日 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5/5 | 0 | 6 |
| 9 | 沙勒罗瓦 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4/6 | -2 | 5 |
| 10 | 奥斯坦德 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5/8 | -3 | 5 |
* 数据更新至2024年8月,仅供参考
主场:扬·布雷德尔球场 | 容量:29,042 | 成立:1891年
🏆 联赛18次冠军 | 赛季领跑者
主场:洛特公园球场 | 容量:21,500 | 成立:1908年
🏆 联赛34次冠军 | 比利时最成功俱乐部
主场:盖拉姆科竞技场 | 容量:20,000 | 成立:1864年
🏆 联赛1次冠军 | 近年崛起劲旅
主场:塞格卡球场 | 容量:24,956 | 成立:1923年
🏆 联赛4次冠军 | 青训强队
主场:莫里斯·杜弗拉森球场 | 容量:30,023 | 成立:1898年
🏆 联赛10次冠军 | 传统豪门
主场:博苏尔球场 | 容量:16,144 | 成立:1880年
🏆 联赛5次冠军 | 2023年联赛冠军
2024-08-05 | 比甲联赛
2024-08-04 | 转会动态
2024-08-03 | 赛事资讯
2024-08-02 | 球员动态
2024-08-01 | 技术动态
* 数据更新至2024年8月
常规赛阶段:16支球队进行主客场双循环比赛,每队共30场。胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。常规赛结束后根据积分排名进入不同附加赛阶段。
冠军附加赛:常规赛前6名参加,进行双循环10轮比赛。常规赛积分除以2后加上附加赛积分,决出最终排名。冠军获得欧冠资格。
欧战附加赛:常规赛第7-15名参加,分为两组进行单循环比赛,各组第一名进行附加赛决赛,胜者获得欧联杯资格。
降级附加赛:常规赛第15名与比乙第2-5名进行附加赛,采用主客场淘汰制,决定最后一个比甲名额。
📅 2024年7月27日 — 赛季揭幕战,布鲁日vs根特
📅 2024年8月-12月 — 常规赛第1-17轮进行中
📅 2024年12月22日-2025年1月5日 — 冬歇期
📅 2025年1月-4月 — 常规赛第18-30轮
📅 2025年4月-5月 — 附加赛阶段
📅 2025年5月 — 赛季收官,冠军产生